Taxibåt & ferge
Kontaktinformasjon
Kragerø Taxibåt
Tlf: 90 80 44 44
Minimumpris | Pr pers ved 6-12 pax | |
Tåtøy Manodden/5 knop-sesongen | 530/630 | 90/105 |
Skåtøyroa | 540 | 90 |
Skåtøy Kirkebrygga | 660 | 110 |
Vestre Gumøy | 810 | 135 |
Gumøy Tangane | 860 | 145 |
Langøy Bjerkehuet | 810 | 135 |
Langøy Kjørbånn | 870 | 145 |
Jomfruland Tårnbrygga | 1040 | 175 |
Jomfruland Øitangen | 1100 | 185 |
Kragerø sentrum | 570 | 100 |
Dette er priser på ukedager mellom kl 06-19.
I helgene er det et tillegg på kr 50,-
Kveld kl 19-23 er det et tillegg på kr 100,-
Natt kl 23-06 er det 50% tillegg på kveldstakst.
Alle turer etter kl 22 bør bestilles på forhånd.
*Med forbehold om prisendringer.
For transport med ferge, se www.fjordbat.no